編號 | 名稱 | 類型 | 型號 | 滴定強度(F) | 產品包裝 |
1 | 含吡啶 | 單組元溶量法 | KFR-01 | F≥3mgH20/ml | 20瓶/箱 |
2 | 無吡啶 | 單組元溶量法 | KFR-02 | F≥5mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
3 | 無吡啶測醛.酮 | 單組元溶量法 | KFR-04 | F≥5mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
4 | 無吡啶 | 單組元溶量法 | KFR-06 | F≥3mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
5 | 無吡啶 | 單組元溶量法 | KFR-08 | F≥2mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
6 | 無吡啶測醛.酮 | 單組元溶量法 | KFR-10 | F≥3mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
7 | 無吡啶測醛.酮 | 單組元溶量法 | KFR-12 | F≥2mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
8 | 無吡啶 | 單組元溶量法 | KFR-14 | F≥4mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
9 | 含吡啶 | 雙組元溶量法 | KFR-T01(A+B) | F≥3mgH2O/ml | 10對/箱 |
10 | 無吡啶 | 雙組元溶量法 | KFR-T02(A+B) | F≥5mgH2O/ml | 10對/箱 |
11 | 無吡啶測醛.酮 | 雙組元溶量法 | KFR-T04(A+B) | F≥5mgH2O/ml | 10對/箱 |
12 | 無吡啶 | 雙組元溶量法 | KFR-T06(A+B) | F≥3mgH2O/ml | 10對/箱 |
13 | 無吡啶 | 雙組元溶量法 | KFR-T08(A+B) | F≥2mgH2O/ml | 10對/箱 |
14 | 溶劑(B)液 | 溶劑 | KFR-T00B | 20瓶/箱 | |
15 | 溶劑(B1)液 | 溶劑 | 測醛.酮 | 20瓶/箱 | |
16 | 含吡啶 | 溶量法 | 甲.乙液 | F=2-3mgH2O/ml | 10對/箱 |
17 | 無吡啶 | 溶量法 | F=2-3mgH2O/ml | 10對/箱 | |
18 | 含吡啶測醛.酮 | 溶量法 | 甲.乙液 | F=2-3mgH2O/ml | 10對/箱 |
19 | 無吡啶測醛.酮 | 溶量法 | F=2-3mgH2O/ml | 10對/箱 | |
20 | 含吡啶電解液 | 庫侖電量法 | KFR-C01 | 1.5mg.H20/100ml | 20瓶/箱 |
21 | 無吡啶電解液 | 庫侖電量法 | KFR-C02 | 1.5mg.H20/100ml | 20瓶/箱 |
22 | 陰極液 | 庫侖電量法 | 5支/盒×2 | ||
24 | 陽極液 | 庫侖電量法 | KFR-C04 | 1.5mg.H20/100ml測醛.酮 | 20瓶/箱 |
25 | 陰極液 | 庫侖電量法 | 5支/盒×2 | ||
26 | 陽極液 | 庫侖電量法 | KFR-C06 | 1.5mg.H20/100ml | 20瓶/箱 |
27 | 中和液 | 庫侖電量法 | 5支/盒 |
總共有 26 篇記錄 這是第 1 頁